quick-mix – международная компания-производитель специализирующаяся в области строительных материалов премиум-класса.
На данном предприятии арболитовые блоки производства Арболит71 проходили испытания на совместимость, адгезию, удобство работы (простота и легкость), прочность, долговечность штукатурных и кладочных систем (растворов).
В результате испытаний арболитовые блоки показали отличную совместимость и адгезию с дышащими штукатурными и теплыми кладочными смесями производства quickmix.
Отчет и технические характеристики испытаний предприятие предоставит во второй половине июля 2018г.
Арболит71 произведен в соответствии ГОСТ 19222-84 и промышленной технологии изготовления на автоматизированном оборудовании.
Арболит 71 (ГК Геостандарт) является официальным представителем международной компании quick-mix – специализирующейся в производстве строительных материалов премиум-класса.
Производство расположено в Московской области в Ногинском районе на территории «Ногинск-технопарк». С тех пор компания quick-mix напрямую предлагает на Российском рынке инновационные материалы, ориентированные на качество, долговечность, технологичность, простоту в применении, экономичность и экологичность. Вся продукция производится согласно ГОСТам и/или Техническим условиям, учитывающим актуальные требования российских норм, также немецких и европейских норм DIN и EN.
Артикулы отгру-жаемые поштучно без оплаты за комплектацию | Код материала | Артикул | Наименование | Упаковка, кг. | Цена рекомендованная c учётом НДС, руб. | ||
Системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) | |||||||
Клеевые и базовые штукатурные составы для СФТК LOBATHERM с декоративным штукатурным слоем | |||||||
** | 72432 | KBS | Клеящий раствор для СФТК, серый | 25 | 394,0 | ||
** | 72572 | KBS Зима | Клеящий раствор для СФТК, серый ЗИМНИЙ | 25 | 436,0 | ||
*** | 72431 | KAS | Клеящий и армирующий раствор для СФТК, серый | 25 | 467,0 | ||
*** | 72619 | KAS Зима | Клеящий и армирующий раствор для СФТК, серый ЗИМНИЙ | 25 | 490,0 | ||
*** | qm | 72317 | SKS серый | Шпаклевочный и клеящий раствор, серый | 25 | 717,0 | |
* | qm | 72667 | MS-KS wa серый | Шпатлевочно-клеевой раствор легкий для приклеивания минеральных ячеистых плит, а также для нанесения шпатлевки, армированной сеткой, при использовании в рамках наружной системы утепления фасадов LOBATHERM или при внутренней теплоизоляции, СЕРЫЙ | 20 | 835,0 | |
Декоративные штукатурные составы | |||||||
* | qm | 72419 | MRS 1,5 mm | Декоративная штукатурка «Короед», 1,5 мм, белая | 30 | 561,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ |
*** | qm | 72420 | MRS 2,5 mm | Декоративная штукатурка «Короед», 2,5 мм, белая | 30 | 561,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ |
* | qm | 72423 | SPS 1,5 mm | Декоративная штукатурка «Шуба», 1,5 мм, белая | 30 | 693,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ |
*** | qm | 72407 | SPS 2 mm | Декоративная штукатурка «Шуба», 2 мм, белая | 30 | 693,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ |
Клеевые и базовые штукатурные составы для СФТК LOBATHERM с облицовкой керамическими плитками (Riemchen) | |||||||
*** | 72719 | KMR | Клеящий раствор для утеплителя для СФТК с керамической плиткой, серый НОВИНКА | 25 | 607,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ | |
*** | 72363 | RKS | Клеящий раствор для керамической плитки | 25 | 987,0 | ||
*** | 72370 | RAS | Армирующая смесь для систем с керамической плиткой | 25 | 924,0 | ||
Растворы для заполнения швов для СФТК LOBATHERM с облицовкой керамическими плитками (Riemchen) | |||||||
*** | qm | 72364 | RFS/gr | Раствор для заполнения швов, цементно-серый | 25 | 607,0 | |
*** | qm | 72365 | RFS/bw | Раствор для заполнения швов, бежево-белый | 25 | 735,0 | |
*** | qm | 72366 | RFS/gw | Раствор для заполнения швов, серо-белый | 25 | 715,0 | |
*** | qm | 72454 | RSS/gr | Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, цементно-серый | 25 | 857,0 | |
*** | qm | 72455 | RSS/w | Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, белый | 25 | 1 308,0 | |
*** | qm | 72456 | RSS/bw | Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, бежевый | 25 | 1 141,0 | |
*** | qm | 72457 | RSS/hb | Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, светло-коричневый | 25 | 964,0 | |
*** | qm | 72458 | RSS/db | Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, тёмно-коричневый | 25 | 983,0 | |
*** | qm | 72668 | RSS/gs | Цветной шовный раствор для СФТК с наружным слоем из керамической плитки, графитово-чёрный | 25 | 1 141,0 | |
Штукатурные системы и системы для санации | |||||||
*** | qm | 72318 | MKE | Известковая штукатурка для машинного нанесения | 30 | 355,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ |
*** | qm | 72361 | MK 3 h | Известково-цементная штукатурка для машинного нанесения, (водооталкивающая) | 30 | 367,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ |
*** | qm | 72354 | MZ 1 h | Цементная штукатурка для машинного нанесения, гидрофобная | 30 | 370,0 | |
*** | qm | 72371 | MZ 4 | Цементная грунтовка для машинного нанесения методом набрызга | 30 | 436,0 | |
*** | qm | 72357 | LP 18-FL wa | Лёгкая штукатурка с полистиролом, армированная волокнами (водооталкивающая) | 25 | 699,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ |
*** | qm | 72395 | MPL wa | Облегченная штукатурка для машинного нанесения (водооталкивающая) | 30 | 395,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ |
** | qm | 72386 | ZHB | Сухая цементная смесь для повышения адгезии | 25 | 546,0 | |
*** | qm | 72387 | ЕМ | Раствор для фиксации угловых профилей | 25 | 514,0 | |
Системы кладочных растворов | |||||||
*** | 72101 | VK plus . A | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый | 30 | 620,0 | ||
*** | 72102 | VK plus . B | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый | 30 | 559,0 | ||
** | 72103 | VK plus . С | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый | 30 | 559,0 | ||
* | 72104 | VK plus . D | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый | 30 | 554,0 | ||
** | 72105 | VK plus . E | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый | 30 | 544,0 | ||
** | 72106 | VK plus . F | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, тёмно-коричневый | 30 | 612,0 | ||
** | 72108 | VK plus . H | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный | 30 | 613,0 | ||
* | 72109 | VK plus . I | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, песочно-жёлтый | 30 | 559,0 | ||
* | 72111 | VK plus . N | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, жёлто-оранжевый | 30 | 559,0 | ||
** | 72112 | VK plus . P | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-коричневый | 30 | 559,0 | ||
* | 72114 | VK plus . S | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, медно-коричневый | 30 | 636,0 | ||
** | 72115 | VK plus . T | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый | 30 | 528,0 | ||
*** | 72131 | VK 01 . A | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый | 30 | 584,0 | ||
** | 72181 | VK 01 . A Зима | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый, ЗИМНИЙ | 30 | 699,0 | ||
*** | 72132 | VK 01 . B | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый | 30 | 457,0 | ||
** | 72182 | VK 01 . B Зима | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый, ЗИМНИЙ | 30 | 581,0 | ||
** | 72133 | VK 01 . С | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый | 30 | 471,0 | ||
* | 72134 | VK 01 . D | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый | 30 | 484,0 | ||
** | 72135 | VK 01 . E | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый | 30 | 470,0 | ||
** | 72136 | VK 01 . F | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, тёмно-коричневый | 30 | 545,0 | ||
** | 72138 | VK 01 . H | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный | 30 | 553,0 | ||
* | 72139 | VK 01 . I | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, песочно-жёлтый | 30 | 479,0 | ||
* | 72141 | VK 01 . N | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, жёлто-оранжевый | 30 | 479,0 | ||
** | 72142 | VK 01 . P | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-коричневый | 30 | 462,0 | ||
* | 72144 | VK 01 . S | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, медно-коричневый | 30 | 584,0 | ||
** | 72145 | VK 01 . T | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый | 30 | 448,0 | ||
** | 72161 | VM 01 . A | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый | 30 | 577,0 | ||
** | 72184 | VM 01 . A Зима | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый, ЗИМНИЙ | 30 | 694,0 | ||
** | 72162 | VM 01 . B | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый | 30 | 470,0 | ||
** | 72185 | VM 01 . B Зима | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый, ЗИМНИЙ | 30 | 565,0 | ||
** | 72163 | VM 01 . C | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый | 30 | 457,0 | ||
* | 72164 | VM 01 . D | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый | 30 | 453,0 | ||
** | 72165 | VM 01 . E | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый | 30 | 453,0 | ||
** | 72219 | VM 01 . E Осень | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый, ОСЕННИЙ | 30 | 644,0 | ||
** | 72166 | VM 01 . F | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, тёмно-коричневый | 30 | 550,0 | ||
** | 72168 | VM 01 . H | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный | 30 | 576,0 | ||
* | 72169 | VM 01 . I | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, песочно-жёлтый | 30 | 444,0 | ||
* | 72171 | VM 01 . N | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, жёлто-оранжевый | 30 | 467,0 | ||
** | 72172 | VM 01 . P | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-коричневый | 30 | 458,0 | ||
* | 72174 | VM 01 . S | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, медно-коричневый | 30 | 599,0 | ||
** | 72175 | VM 01 . T | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый | 30 | 448,0 | ||
*** | 72201 | VZ 01 . A | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый | 30 | 614,0 | ||
** | 72187 | VZ 01 . A Зима | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый, ЗИМНИЙ | 30 | 707,0 | ||
*** | 72202 | VZ 01 . B | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый | 30 | 485,0 | ||
** | 72188 | VZ 01 . B Зима | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый, ЗИМНИЙ | 30 | 596,0 | ||
** | 72203 | VZ 01 . С | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый | 30 | 478,0 | ||
* | 72204 | VZ 01 . D | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый | 30 | 475,0 | ||
** | 72205 | VZ 01 . E | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый | 30 | 475,0 | ||
** | 72218 | VZ 01 . E Осень | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, антрацитово-серый, ОСЕННИЙ | 30 | 644,0 | ||
** | 72206 | VZ 01 . F | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, тёмно-коричневый | 30 | 564,0 | ||
** | 72208 | VZ 01 . H | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный | 30 | 583,0 | ||
* | 72209 | VZ 01 . I | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, песочно-жёлтый | 30 | 493,0 | ||
* | 72211 | VZ 01 . N | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, жёлто-оранжевый | 30 | 484,0 | ||
** | 72212 | VZ 01 . P | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-коричневый | 30 | 484,0 | ||
* | 72214 | VZ 01 . S | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, медно-коричневый | 30 | 574,0 | ||
** | 72215 | VZ 01 . T | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый | 30 | 498,0 | ||
** | 72238 | VZ 01 . T Зима | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, стально-серый ЗИМНИЙ | 30 | 561,0 | ||
** | 72001 | VZ plus.A | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, алебастрово-белый | 30 | 621,0 | ||
** | 72002 | VZ plus.B | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-бежевый | 30 | 557,0 | ||
** | 72003 | VZ plus.C | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, светло-серый | 30 | 567,0 | ||
** | 72004 | VZ plus.D | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-серый | 30 | 505,0 | ||
** | 72005 | VZ plus.H | Кладочный раствор с трассом для лицевого кирпича, графитово-чёрный | 30 | 613,0 | ||
*** | qm | 72301 | FM . A | Цветная смесь для заделки швов алебастрово-белый | 30 | 832,0 | |
*** | qm | 72302 | FM . B | Цветная смесь для заделки швов светло-бежевый | 30 | 729,0 | |
*** | qm | 72303 | FM . С | Цветная смесь для заделки швов светло-серый | 30 | 722,0 | |
*** | qm | 72304 | FM . D | Цветная смесь для заделки швов графитово-серый | 30 | 685,0 | |
*** | qm | 72305 | FM . E | Цветная смесь для заделки швов антрацитово-серый | 30 | 685,0 | |
*** | qm | 72306 | FM . F | Цветная смесь для заделки швов тёмно-коричневый | 30 | 806,0 | |
*** | qm | 72307 | FM . G | Цветная смесь для заделки швов красно-коричневый | 30 | 817,0 | |
*** | qm | 72308 | FM . H | Цветная смесь для заделки швов графитово-чёрный | 30 | 830,0 | |
*** | qm | 72309 | FM . I | Цветная смесь для заделки швов песочно-жёлтый | 30 | 743,0 | |
*** | qm | 72310 | FM . K | Цветная смесь для заделки швов кремово-жёлтый | 30 | 765,0 | |
*** | qm | 72311 | FM . N | Цветная смесь для заделки швов жёлто-оранжевый | 30 | 765,0 | |
*** | qm | 72312 | FM . P | Цветная смесь для заделки швов светло-коричневый | 30 | 765,0 | |
* | qm | 72313 | FM . R | Цветная смесь для заделки швов лососево-оранжевый | 30 | 800,0 | |
*** | qm | 72314 | FM . S | Цветная смесь для заделки швов медно-коричневый | 30 | 822,0 | |
*** | qm | 72315 | FM . T | Цветная смесь для заделки швов стально-серый | 30 | 729,0 | |
* | qm | 72316 | FM . U | Цветная смесь для заделки швов горошково-зелёный | 30 | 956,0 | |
*** | 72331 | LM 21-P | Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом | 17,5 | 478,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ | |
** | 72450 | LM 21-P Зима | Зимний теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом | 17,5 | 536,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ | |
*** | 72453 | LM | Теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом | 20 | 453,0 | рекомендовано с АРБОЛИТОМ | |
** | 72383 | HM 2a | Кладочный раствор для забутовки / рядовой кладки | 40 | 388,0 | ||
** | 72472 | HM 2a Зима | Кладочный раствор для забутовки / рядовой кладки, ЗИМНИЙ | 40 | 437,0 | ||
** | 72324 | GBK | Клеевая смесь для пористого бетона, серая | 25 | 324,0 | ||
** | 72494 | GBK Зима | Зимняя клеевая смесь для пористого бетона, серая ЗИМНИЙ | 25 | 356,0 | ||
Бетонно-ремонтные системы | |||||||
*** | qm | 72337 | B 04 | Бесшовный пол (стяжка) / Бетон, 40 кг | 40 | 350,0 | |
** | 72321 | K 01 | Известково-цементный раствор для кирпичной кладки и оштукатуривания | 40 | 337,0 | ||
72322 | Z 01 | Цементный раствор (мелкозернистый, для кирпичной кладки и оштукатуривания) | 40 | 347,0 | |||
*** | qm | 72338 | BRS | Шпатлевка для бетона и ремонта усиленная волокном до 15 мм | 25 | 684,0 | |
Системы гидроизоляции | |||||||
*** | qm | 72379 | MDS | Минеральный гидроизолирующий раствор | 25 | 994,0 | |
*** | qm | 72694 | FDF | Эластичная гидроизоляция (полностью готова к применению, для внутренних работ) | 5 | 1 199,0 | |
Системы для кладки плиток | |||||||
** | 72330 | FK 100 | Плиточный клей | 25 | 277,0 | ||
** | 72362 | FK 300 | Плиточный клей (C1T) | 25 | 444,0 | ||
*** | 72340 | FX 600 | Плиточный клей, эластичный (С2 ТЕ) | 25 | 692,0 | ||
*** | 72341 | FX 900 | Высокоэластичный клей (С2 ТЕ, S1) | 25 | 1 030,0 | ||
** | 72373 | MK 900 | Клей для мраморной плитки, белый (С2 ТЕ, S1) | 25 | 1 240,0 | ||
*** | qm | 72119 | UG | Универсальная грунтовка | 10 | 569,0 | |
*** | qm | 72118 | ATG | Грунтовка глубокого проникновения | 10 | 816,0 | |
*** | qm | 72449 | QG | Кварцевый грунтовочный раствор. | 15 | 1 505,0 | |
*** | qm | 72391 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., серый | 25 | 699,0 | |
*** | qm | 72396 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., серебристо-серый | 25 | 806,0 | |
*** | qm | 72397 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., антрацит | 25 | 1 035,0 | |
*** | qm | 72696 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., белый | 25 | 916,0 | |
*** | qm | 72697 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., бежевый | 25 | 840,0 | |
*** | qm | 72698 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., песочно - желтый | 25 | 840,0 | |
*** | qm | 72699 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., карамель | 25 | 840,0 | |
*** | qm | 72700 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., темно - коричневый | 25 | 840,0 | |
*** | qm | 72701 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., красно - коричневый | 25 | 806,0 | |
* | qm | 72702 | FBR 300 | Затирка для широких швов "Фугенбрайт" 3-20мм., нефрит | 25 | 1 001,0 | |
Системы Tubag для укладки тротуарного и природного камня | |||||||
*** | qm | 72604 | TNH-flex | Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии природного камня, серый | 25 | 1 618,0 | |
*** | qm | 72349 | NVL 300 | Раствор для укладки природного камня, серый | 40 | 621,0 | |
*** | qm | 72473 | NVL 300 | Раствор для укладки природного камня, антрацит | 40 | 714,0 | |
** | qm | 72474 | NVL 300 | Раствор для укладки природного камня, кремово-желтый | 40 | 705,0 | |
** | qm | 72475 | NVL 300 | Раствор для укладки природного камня, коричневый | 40 | 705,0 | |
** | qm | 72642 | NVL 300 | Раствор для укладки природного камня, тёмно-коричневый | 40 | 783,0 | |
*** | qm | 72319 | TNM-flex | Трассовый раствор для укладки плит из натурального камня | 25 | 1 045,0 | |
*** | 72351 | TDM | Трассовый дренажный раствор | 40 | 569,0 | ||
*** | 72353 | TPM-D 04 | Трассовый раствор с дренажными свойствами для укладки брусчатки, 0-4мм | 40 | 629,0 | ||
** | 72720 | TGM 2/8 | Трассовый дренажный бетон для устройства водопроницаемых связанных несущих слоев, для пешеходных нагрузок (N1), для укладки брусчатки и широкоформатных плит из керамогранита. | 40 | 520,0 | ||
*** | qm | 56242 | TFP | Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, серый | 25 | 550,0 | |
** | qm | 72476 | TFP | Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, белый | 25 | 567,0 | |
*** | qm | 72477 | TFP | Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, антрацит | 25 | 636,0 | |
** | qm | 72478 | TFP | Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, кремово-жёлтый | 25 | 585,0 | |
** | qm | 72479 | TFP | Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, коричневый | 25 | 588,0 | |
** | qm | 72640 | TFP | Трассовый раствор для заполнения швов для многоугольных плит, тёмно-коричневый | 25 | 613,0 | |
*** | qm | 72565 | PFN | Раствор для заполнения швов брусчатки N, антрацит | 25 | 1 427,0 | |
*** | qm | 72566 | PFN | Раствор для заполнения швов брусчатки N, светло-серый | 25 | 1 336,0 | |
*** | qm | 72567 | PFN | Раствор для заполнения швов брусчатки N, бежевый | 25 | 1 427,0 | |
*** | qm | 72717 | PFN | Раствор для заполнения швов брусчатки N, тёмно-серый | 25 | 1 398,0 | |
*** | qm | 72595 | PFH-light | Раствор для заполнения швов брусчатки «H light». Для дорожных покрытий. Высокая стойкость к переменному замораживанию и оттаиванию в присутствии антигололедных реагентов, серый | 25 | 1 408,0 | |
*** | qm | 72598 | GaLaDesign | Полиуретановое связующее, 5 кг | 5 | 6 950,0 | |
*** | qm | 72722 | GaLaDesign | Полиуретановое связующее, 25 кг | 25 | 30 400,0 | |
Инструмент | |||||||
*** | qm | 72669 |
![]() |
Инструмент для заполнения швов 28*19 (кельма) | шт | 2 222,0 | |
*** | qm | 72541 |
![]() |
Комплект для затирки швов - "Шприц-пистолет" | шт | 6 150,0 | |
*** | qm | 72666 |
![]() |
Cменный "носик" для "Шприц-пистолета" | шт | 497,0 | |
*** | qm | 72659 |
![]() |
Ведро пластиковое, применяется для работ по очистке с поверхности плитки/брусчатки/нат. камня затирочных материалов на колесах 20 литров + сетка для отжима | шт | 1 615,0 | |
*** | qm | 72658 |
![]() |
Ролики для отжима пластиковых терок к прямоугольному ведру | шт | 435,0 | |
*** | qm | 72656 |
![]() |
Нержавеющий мастерок для швов 10мм, ручка G-4 пластиковая двухкомпонентная, применяется для выполнения расшивки швов затирками FM, RFS. | шт | 360,0 | |
*** | qm | 72657 |
![]() |
Нержавеющий мастерок для швов 8мм, ручка G-4 пластиковая двухкомпонентная, применяется для выполнения расшивки швов затирками FM, RFS. | шт | 360,0 |
* | Заказные позиции, срок изготовления 30 дней |
** | Заказные позиции, срок изготовления от 5-7 дней |
*** | Позиции, которые есть в наличии на складе |
qm | Артикулы отгружаемые поштучно без оплаты за комплектацию |